Kalorien Diät

Die Kalorien Diät ist eigentlich die einfachste Diät, die es gibt. Das Prinzip ist äußerst simpel: du entscheidest, wie viel Kalorien du am Tag zu dir nehmen möchtest. Dementsprechend suchst du die passende Lebensmittel und die richtige Menge an Lebensmittel aus. Das setzt natürlich voraus, dass du eine genaue Übersicht darüber hast, wie viel Kalorien ( physiologischer Brennwert) und sonstige Nährstoffe bestimmte Lebensmittel haben.
Abhängig davon, welche Kalorien-Menge du zu dir nimmst ( Grundumsatz), kannst du dein Körpergewicht beibehalten, oder wirst Gewicht verlieren. Ebenso spielt es eine Rolle, ob du körperlich aktiv bist oder eben nicht. Unabhängig davon wird eine Diät immer anders aussehen.
Weiterhin solltest du bei der Auswahl der richtigen Lebensmittel unbedingt darauf achten, dass du weiterhin Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette zu dir nimmst. Andernfalls könnte eine Ernäherung einseitig werden. Und das hätte gesundheitliche Schäden zur Folge.
Damit du nun eine Auswahl aller Nahrungsmittel hast und gleichzeitig deren Kalorienwerte sehen kannst, haben wir für dich eine Kalorien Tabelle zur Verfügung gestellt. So kannst du beim Lesen des Beitrages sofort entsprechende Kalorien-Werte einzelnen Nahrungsmitteln zuordnen. Ebenso kannst du dir problemlos einen eigenen Ernährungsplan erstellen.
Kalorien Tabelle
Hier siehst du eine Vielzahl an Lebensmitteln und deren Wertigkeit. Achte bei der Auswahl darauf, dass die Kalorien der jeweiligen Diät angepasst sind. Ebenso, dass ein gewisses Maß an Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß möglichst ausgeglichen in deinen Ernährungsplan einfließen. Gerade, wenn du langfristig arbeiten möchtest. Weitere Informationen zu unterschiedlichen Kalorien-Diäten findest du dann unterhalb dieser Tabelle!
Speisen | Kalorien je 100g/ml | Eiweiß je 100 Gramm /ml | Kohlen- Hydrate je 100/ml | Fett je 100 Gramm /ml |
Aal | 263 Kalorien | 14.0 | 0.0 | 23.0 |
Absinth (45% Vol.) | 256 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Acai | 207 Kalorien | 5.0 | 4.0 | 19.0 |
Acerola | 18 Kalorien | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
Ackerbohnen | 127 Kalorien | 8.0 | 18.0 | 0.6 |
Ananas | 51 Kalorien | 0.4 | 11.5 | 0.2 |
Apfel | 52 Kalorien | 0.4 | 11.0 | 0.2 |
Apfelsaft | 44 Kalorien | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
Apfelschorle | 28 Kalorien | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
Appenzeller | 375 Kalorien | 24.0 | 0.0 | 31.0 |
Aprikose | 42 Kalorien | 1.0 | 9.0 | 0.0 |
Aronia Beeren | 114 Kalorien | 2.5 | 20.0 | 2.0 |
Artischocke | 41 Kalorien | 2.0 | 2.9 | 0.0 |
Aubergine | 30 Kalorien | 1.0 | 3.0 | 0.9 |
Auster | 44 Kalorien | 10.0 | 0.0 | 0.5 |
Austernpilze | 20 Kalorien | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Avocado | 228 Kalorien | 2.0 | 2.0 | 22.0 |
Ayran | 38 Kalorien | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
Baguette | 297 Kalorien | 7.0 | 58.4 | 3.0 |
Bambussprossen | 14 Kalorien | 1.7 | 1.0 | 0.0 |
Banane | 90 Kalorien | 1.2 | 20.0 | 0.2 |
Barsch | 94 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 1.5 |
Berberitzen | getrocknet | 3.4 | 65.2 | 2.8 |
Bier | 40 Kalorien | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
Bier | alkoholfrei | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
Bierschinken | 150 Kalorien | 15.0 | 0.0 | 10.0 |
Birne | 54 Kalorien | 1.0 | 11.0 | 0.0 |
Blauschimmelkäse | 356 Kalorien | 17.0 | 0.0 | 32.0 |
Blumenkohl | 25 Kalorien | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
Blutwurst | 312 Kalorien | 15.0 | 0.0 | 28.0 |
Bockwurst | 282 Kalorien | 12.0 | 0.0 | 26.0 |
Bonbons | 388 Kalorien | 0.0 | 97.0 | 0.0 |
Bratkartoffeln | 124 Kalorien | 1.8 | 18.0 | 4.5 |
Bratwurst | 320 Kalorien | 17.0 | 0.0 | 28.0 |
Brokkoli | 34 Kalorien | 4.0 | 2.9 | 0.2 |
Brombeeren | 38 Kalorien | 0.8 | 5.0 | 0.8 |
Brötchen | 297 Kalorien | 8.7 | 57.0 | 3.0 |
Buchweizen | 343 Kalorien | 9.0 | 70.9 | 1.8 |
Bulgur | 339 Kalorien | 8.4 | 69.4 | 1.0 |
Butter | 742 Kalorien | 1.0 | 0.0 | 82.0 |
Butterkäse | 385 Kalorien | 22.0 | 0.0 | 33.0 |
Buttermilch | 44 Kalorien | 3.8 | 4.2 | 1.3 |
Butterpilze | 16 Kalorien | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Butterschmalz | 900 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Cabanossi | 326 Kalorien | 14.0 | 0.0 | 30.0 |
Camembert | 391 Kalorien | 19.0 | 0.0 | 35.0 |
Camu-Camu Pulver | 373 Kalorien | 4.0 | 89.0 | 0.0 |
Cappuccino | 33 Kalorien | 1.5 | 3.0 | 1.7 |
Chia | 451 Kalorien | 21.0 | 5.0 | 31.0 |
Chicken Wings | 186 Kalorien | 15.0 | 0.0 | 14.0 |
Chicorée | 14 Kalorien | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
Chilischote | 50 Kalorien | 1.8 | 9.0 | 0.4 |
Chinakohl | 13 Kalorien | 0.7 | 0.8 | 0.3 |
Chlorella | 404 Kalorien | 55.0 | 23.0 | 10.0 |
Cidre | 52 Kalorien | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
Clementine | 45 Kalorien | 1.0 | 9.5 | 0.0 |
Cola | 48 Kalorien | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
Cola light | 3 Kalorien | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
Corned Beef | 143 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 7.0 |
Couscous | 111 Kalorien | 4.0 | 23.0 | 0.0 |
Cranberry | 39 Kalorien | 1.0 | 5.0 | 1.0 |
Creme fraiche 15% | 159 Kalorien | 2.0 | 4.0 | 15.0 |
Creme fraiche 30% | 298 Kalorien | 2.0 | 5.0 | 30.0 |
Croissant | 435 Kalorien | 6.1 | 41.0 | 27.0 |
Currywurst mit Sauce | 329 Kalorien | 11.0 | 15.0 | 25.0 |
Datteln | 266 Kalorien | 2.0 | 60.0 | 0.0 |
Diätbier | 31 Kalorien | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Dicke Bohnen | 92 Kalorien | 6.8 | 11.9 | 1.2 |
Diesel | 38 Kalorien | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
Dorade | 133 Kalorien | 22.0 | 0.0 | 5.0 |
Edamer Käse | 358 Kalorien | 22.0 | 0.0 | 30.0 |
Ei | 151 Kalorien | 12.0 | 1.0 | 11.0 |
Eierlikör (20% Vol.) | 288 Kalorien | 4.0 | 26.0 | 6.0 |
Eigelb | 352 Kalorien | 17.0 | 0.0 | 31.5 |
Eisbergsalat | 7 Kalorien | 0.5 | 0.7 | 0.0 |
Eiscreme | 203 Kalorien | 3.8 | 20.0 | 12.0 |
Eiskaffee | 69 Kalorien | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
Eiweiss / Eiklar | 44 Kalorien | 10.0 | 1.0 | 0.0 |
Eiweißpulver | 358 Kalorien | 80.0 | 5.0 | 2.0 |
Emmentaler Käse | 370 Kalorien | 25.0 | 0.0 | 30.0 |
Energydrink | 52 Kalorien | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
Ente | 204 Kalorien | 15.0 | 0.0 | 16.0 |
Entenbrust | 154 Kalorien | 16.0 | 0.0 | 10.0 |
Entenleber | 104 Kalorien | 17.0 | 0.0 | 4.0 |
Erdbeeren | 43 Kalorien | 1.0 | 7.0 | 1.0 |
Erdnussbutter | 639 Kalorien | 21.0 | 12.0 | 55.0 |
Erdnüsse | 581 Kalorien | 22.0 | 7.0 | 49.0 |
Erdnussöl | 900 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Federweißer | 68 Kalorien | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
Feige | 56 Kalorien | 1.0 | 12.0 | 0.0 |
Feldsalat | 14 Kalorien | 2.1 | 0.8 | 0.0 |
Fenchel | 33 Kalorien | 2.4 | 2.8 | 0.5 |
Feta Käse | 305 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 25.0 |
Fladenbrot | 219 Kalorien | 4.7 | 45.0 | 0.8 |
Fleischkäse | 207 Kalorien | 18.0 | 0.0 | 15.0 |
Fleischwurst | 285 Kalorien | 15.0 | 0.0 | 25.0 |
Flohsamen | 186 Kalorien | 1.6 | 2.0 | 0.2 |
Flusskrebs | 64 Kalorien | 15.0 | 0.0 | 0.4 |
Forelle | 121 Kalorien | 19.0 | 0.0 | 5.0 |
Frischkäse | Doppelrahm | 10.7 | 3.2 | 30.9 |
Frischkäse fettreduziert | 145 Kalorien | 10.7 | 3.0 | 10.0 |
Fruchteis / Sorbet | 113 Kalorien | 1.0 | 25.0 | 1.0 |
Früchtemüsli | 333 Kalorien | 3.0 | 66.0 | 5.0 |
Früchtetee | 0 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Fruchtsaft | 40 Kalorien | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
Fruchtzucker | 400 Kalorien | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
Gans | 166 Kalorien | 19.0 | 0.0 | 10.0 |
Gänsekeule | 169 Kalorien | 21.0 | 0.0 | 9.4 |
Gänseleberpastete | 280 Kalorien | 16.0 | 0.0 | 24.0 |
Gänseschmalz | 900 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Geflügelfleischwurst | 235 Kalorien | 25.0 | 0.0 | 15.0 |
Gerstengras Pulver | 304 Kalorien | 28.0 | 26.0 | 2.0 |
Gerstenmehl | Vollkorn | 8.4 | 68.0 | 1.9 |
Gewürzgurken | 30 Kalorien | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
Glühwein | 108 Kalorien | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
Gluten | Weizenkleber | 80.0 | 5.1 | 1.4 |
Gorgonzola | 377 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 33.0 |
Gouda Käse | 376 Kalorien | 22.0 | 0.0 | 32.0 |
Granatapfel | 68 Kalorien | 1.0 | 15.0 | 0.0 |
Grapefruit | 31 Kalorien | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
Grappa (40% Vol.) | 227 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Grissinis | 238 Kalorien | 6.0 | 30.0 | 9.4 |
Grüne Bohnen | 32 Kalorien | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
Grüne Erbsen | 84 Kalorien | 7.0 | 11.0 | 0.4 |
Grünkohl | 41 Kalorien | 3.8 | 2.7 | 0.8 |
Guarkernmehl | 24 Kalorien | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Guave | 47 Kalorien | 1.0 | 6.0 | 1.0 |
Gummibärchen | 340 Kalorien | 5.0 | 80.0 | 0.0 |
Gurke | 12 Kalorien | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
Hackfleisch gemischt | 336 Kalorien | 21.0 | 0.0 | 28.0 |
Haferflocken | 339 Kalorien | 10.3 | 55.0 | 6.5 |
Haferkleie | 350 Kalorien | 15.4 | 45.2 | 7.8 |
Hagebutten | 120 Kalorien | 1.6 | 16.0 | 0.2 |
Hagebuttentee | 0 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hähnchen | 161 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 9.0 |
Hähnchen gegrillt | 175 Kalorien | 22.0 | 0.0 | 9.7 |
Hähnchenbrust | 116 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 4.0 |
Hähnchenleber | 116 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 4.0 |
Hähnchenschenkel | 161 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 9.0 |
Halbfettmargarine | 360 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
Hanfsamen | 586 Kalorien | 33.0 | 12.0 | 44.0 |
Harzer Käse | 116 Kalorien | 28.0 | 0.0 | 0.5 |
Hase | 98 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 2.0 |
Haselnüsse | 635 Kalorien | 12.0 | 5.8 | 61.0 |
Haselnussmilch | 29 Kalorien | 0.4 | 3.1 | 1.6 |
Haselnussmus | 688 Kalorien | 15.0 | 11.0 | 64.0 |
Heidelbeeren | 39 Kalorien | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
Hering | 207 Kalorien | 18.0 | 0.0 | 15.0 |
Himbeeren | 33 Kalorien | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
Hirsch | 102 Kalorien | 21.0 | 0.0 | 2.0 |
Holunder | 45 Kalorien | 0.6 | 8.0 | 0.5 |
Honig | 312 Kalorien | 0.0 | 78.0 | 0.0 |
Honigmelone | 48 Kalorien | 1.0 | 11.0 | 0.0 |
Hummus | 190 Kalorien | 8.0 | 14.0 | 10.0 |
Jagdwurst | 210 Kalorien | 12.0 | 0.0 | 18.0 |
Jakobsmuschel | 56 Kalorien | 11.4 | 0.0 | 1.2 |
Joghurteis | 91 Kalorien | 2.0 | 14.0 | 3.0 |
Johannisbeeren | 36 Kalorien | 1.0 | 5.4 | 0.5 |
Johannisbrotkernmehl | 37 Kalorien | 6.0 | 1.0 | 1.0 |
Kabeljau / Dorsch | 78 Kalorien | 18.0 | 0.0 | 0.7 |
Kaffee komplett | 15 Kalorien | 0.1 | 3.5 | 0.1 |
Kaffee mit Milch | 2 Kalorien | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Kaffee schwarz | 0 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kaffeesahne 10% | 118 Kalorien | 3.0 | 4.0 | 10.0 |
Kaffeesahne 4% | 64 Kalorien | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
Kakaobohnen | 415 Kalorien | 20.0 | 11.0 | 25.0 |
Kakaobutter | 900 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Kakaopulver gezuckert | 377 Kalorien | 4.0 | 80.0 | 3.0 |
Kaki | 68 Kalorien | 1.0 | 15.0 | 0.0 |
Kalbsbries | 83 Kalorien | 14.0 | 0.0 | 3.0 |
Kalbsfleisch | 116 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 4.0 |
Kalbsleber | 70 Kalorien | 13.0 | 3.0 | 0.7 |
Kalbsrücken | 107 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 3.0 |
Kandiszucker | 400 Kalorien | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
Kaninchen | 142 Kalorien | 22.0 | 0.0 | 6.0 |
Kapern | Glas | 2.4 | 5.0 | 0.8 |
Karambole | 30 Kalorien | 0.8 | 3.8 | 1.0 |
Karpfen | 113 Kalorien | 17.0 | 0.0 | 5.0 |
Kartoffeln | 77 Kalorien | 1.7 | 16.0 | 0.3 |
Kartoffelpüree | 71 Kalorien | 2.0 | 12.0 | 1.4 |
Kasseler | 127 Kalorien | 25.0 | 0.0 | 3.0 |
Kaugummi | 376 Kalorien | 0.0 | 94.0 | 0.0 |
Kaviar | 259 Kalorien | 27.0 | 4.0 | 15.0 |
Kefir | 59 Kalorien | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
Kichererbsen | 353 Kalorien | 20.0 | 45.0 | 7.0 |
Kichererbsenmehl | 362 Kalorien | 20.0 | 50.0 | 6.7 |
Kidneybohnen | 295 Kalorien | 21.0 | 40.0 | 1.0 |
Kiwi | 49 Kalorien | 1.0 | 8.0 | 1.0 |
Knoblauch | 136 Kalorien | 5.8 | 27.0 | 0.2 |
Kochschinken | 111 Kalorien | 20.0 | 1.0 | 3.0 |
Kohlrabi | 30 Kalorien | 2.0 | 4.0 | 0.4 |
Kokosfett | 900 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Kokosmehl | 354 Kalorien | 17.0 | 17.0 | 16.5 |
Kokosmilch | 227 Kalorien | 2.0 | 6.0 | 21.0 |
Kokosnuss | 323 Kalorien | 4.0 | 8.0 | 28.0 |
Kokosraspel | 648 Kalorien | 7.0 | 16.0 | 60.0 |
Kölsch | 44 Kalorien | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
Konfitüre | 222 Kalorien | 0.0 | 55.0 | 0.0 |
Konjacmehl | 168 Kalorien | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Konjacnudeln | 6 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kopfsalat | 12 Kalorien | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Krabben | 106 Kalorien | 22.0 | 0.0 | 2.0 |
Kräuterlikör (30%) | 230 Kalorien | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
Kräutertee | 0 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kumquat | 73 Kalorien | 1.2 | 14.0 | 0.4 |
Kürbis | 28 Kalorien | 0.8 | 5.2 | 0.0 |
Kürbiskerne | 654 Kalorien | 32.0 | 4.0 | 55.0 |
Kürbiskernöl | 900 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Lachs (Zucht) | 188 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 12.0 |
Lachsschinken | 112 Kalorien | 19.0 | 0.0 | 4.0 |
Lakritze | 361 Kalorien | 3.8 | 85.0 | 0.4 |
Lammfleisch | 191 Kalorien | 14.0 | 0.0 | 15.0 |
Lammkeule | 248 Kalorien | 17.0 | 0.0 | 20.0 |
Lammkotelett | 250 Kalorien | 13.0 | 0.0 | 22.0 |
Lammrücken | 207 Kalorien | 18.0 | 0.0 | 15.0 |
Languste | 78 Kalorien | 16.0 | 0.0 | 1.5 |
Laugenstange | 316 Kalorien | 8.1 | 58.0 | 5.0 |
Leberwurst | 330 Kalorien | 15.0 | 0.0 | 30.0 |
Leinöl | 900 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Leinsamen | 425 Kalorien | 22.4 | 0.0 | 29.0 |
Leinsamenmehl teilentölt | 330 Kalorien | 28.0 | 6.0 | 12.5 |
Likör (20% Vol.) | 194 Kalorien | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
Limburger Käse | 258 Kalorien | 24.0 | 0.0 | 18.0 |
Limonade | 44 Kalorien | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
Limonade light | 3 Kalorien | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
Linsen | trocken | 24.0 | 40.6 | 1.9 |
Litschi | 71 Kalorien | 1.0 | 16.0 | 0.0 |
Maasdamer Käse | 348 Kalorien | 24.0 | 0.0 | 28.0 |
Macadamia | 691 Kalorien | 6.0 | 6.0 | 69.0 |
Mais | 86 Kalorien | 2.0 | 18.0 | 0.0 |
Maismehl | 332 Kalorien | 6.0 | 68.0 | 2.0 |
Makrele | 167 Kalorien | 17.0 | 0.0 | 11.0 |
Mandarine | 51 Kalorien | 1.0 | 10.0 | 0.4 |
Mandelmehl | 350 Kalorien | 48.0 | 6.0 | 10.0 |
Mandelmus | 642 Kalorien | 23.0 | 5.0 | 57.0 |
Mandeln | 611 Kalorien | 18.0 | 5.0 | 55.0 |
Mango | 61 Kalorien | 1.0 | 13.0 | 0.2 |
Mangold | 23 Kalorien | 1.5 | 1.0 | 0.6 |
Margarine | 720 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
Marmelade | 312 Kalorien | 0.0 | 78.0 | 0.0 |
Maronen | 213 Kalorien | 2.0 | 45.0 | 1.0 |
Marzipan | 491 Kalorien | 7.0 | 58.0 | 25.0 |
Mascarpone | 382 Kalorien | 6.0 | 4.0 | 38.0 |
Mayonnaise | 720 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
Meerrettich | 65 Kalorien | 1.2 | 12.0 | 0.6 |
Mehrkornbrot | 238 Kalorien | 6.5 | 44.0 | 2.0 |
Miesmuscheln | 56 Kalorien | 10.0 | 0.0 | 1.8 |
Milchkaffee | 6 Kalorien | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
Milchschnitte | 423 Kalorien | 8.0 | 34.0 | 28.0 |
Milchschokolade | 534 Kalorien | 8.0 | 53.0 | 32.0 |
Milchzucker | 400 Kalorien | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
Mischbrot | 233 Kalorien | 6.5 | 47.0 | 1.0 |
Mohn | 487 Kalorien | 19.0 | 3.0 | 39.4 |
Möhren / Karotten | 31 Kalorien | 0.9 | 4.7 | 0.1 |
Molke | 26 Kalorien | 1.5 | 4.4 | 0.3 |
Morcheln | 21 Kalorien | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Moringa Pulver | 372 Kalorien | 28.0 | 39.0 | 6.2 |
Mortadella | 250 Kalorien | 13.0 | 0.0 | 22.0 |
Mozzarella Käse | 254 Kalorien | 14.0 | 0.0 | 22.0 |
Müsli | 365 Kalorien | 8.0 | 56.0 | 11.0 |
Müsliriegel | 406 Kalorien | 6.0 | 44.0 | 22.0 |
Nektarine | 61 Kalorien | 1.0 | 12.0 | 0.4 |
Nougat | 485 Kalorien | 7.0 | 65.0 | 21.0 |
Nudeln | Eierteigware | 12.0 | 72.0 | 3.7 |
Nuss Nougat Creme | 548 Kalorien | 3.0 | 58.0 | 33.0 |
Nussschokolade | 533 Kalorien | 8.0 | 49.0 | 33.0 |
Obstbrand/Obstler (45%) | 256 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Olivenöl | 900 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Orange | 50 Kalorien | 1.0 | 10.0 | 0.4 |
Orangensaft | 40 Kalorien | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
Pangasius | 73 Kalorien | 16.0 | 0.0 | 1.0 |
Paniermehl | 251 Kalorien | 5.0 | 52.0 | 1.9 |
Papaya | 39 Kalorien | 1.0 | 8.0 | 0.0 |
Paranüsse | 674 Kalorien | 13.0 | 4.2 | 66.0 |
Parmesan Käse | 390 Kalorien | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
Passionsfrucht | 72 Kalorien | 2.0 | 14.0 | 0.5 |
Pekanüsse | 739 Kalorien | 8.0 | 5.0 | 74.0 |
Petersilienwurzel | 50 Kalorien | 3.0 | 5.5 | 0.8 |
Pferdefleisch | 103 Kalorien | 19.0 | 0.0 | 3.0 |
Pfifferlinge | 18 Kalorien | 2.0 | 0.0 | 0.4 |
Pfirsich | 48 Kalorien | 1.0 | 9.0 | 0.4 |
Pflanzenöl | 900 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Pflaumen | 57 Kalorien | 1.0 | 12.0 | 0.2 |
Pflaumenmus | 207 Kalorien | 0.7 | 50.0 | 0.0 |
Physalis | 73 Kalorien | 2.5 | 13.0 | 1.0 |
Pinienkerne | 570 Kalorien | 23.0 | 6.0 | 49.0 |
Pistazien | 615 Kalorien | 15.0 | 10.0 | 55.0 |
Pita | 233 Kalorien | 7.0 | 47.0 | 1.0 |
Polenta | 336 Kalorien | 8.4 | 71.0 | 1.0 |
Pomelo | 48 Kalorien | 1.0 | 10.0 | 0.0 |
Porree / Lauch | 26 Kalorien | 1.9 | 3.0 | 0.2 |
Preiselbeeren | 25 Kalorien | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
Puderzucker | 400 Kalorien | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
Pumpernickel | 170 Kalorien | 6.0 | 30.0 | 0.4 |
Putenbrust | 97 Kalorien | 22.0 | 0.0 | 1.0 |
Putenfleisch | 133 Kalorien | 22.0 | 0.0 | 5.0 |
Quark-Mager | 0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 |
Quinoa | 355 Kalorien | 14.7 | 62.0 | 4.0 |
Quitte | 50 Kalorien | 0.3 | 9.0 | 0.4 |
Radicchio | 15 Kalorien | 1.0 | 2.1 | 0.0 |
Radieschen | 16 Kalorien | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
Radler | 36 Kalorien | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
Rapsöl | 900 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Rehkeule | 89 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 1.0 |
Rehrücken | 125 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 5.0 |
Reis | 3.0 | 72.0 | 2.0 | |
Reismehl | 354 Kalorien | 6.5 | 79.1 | 1.0 |
Remoulade | 540 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
Rettich | 19 Kalorien | 0.8 | 2.2 | 0.2 |
Rhabarber | 17 Kalorien | 1.1 | 1.0 | 0.3 |
Ricotta | 192 Kalorien | 11.0 | 1.0 | 16.0 |
Rinderbraten | 125 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 5.0 |
Rinderfilet | 107 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 3.0 |
Rinderhackfleisch | 188 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 12.0 |
Rinderleber | 125 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 5.0 |
Rindersteak | 157 Kalorien | 28.0 | 0.0 | 5.0 |
Rindertalg | 900 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Rindertatar | 107 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 3.0 |
Rinderzunge | 146 Kalorien | 14.0 | 0.0 | 10.0 |
Rindswurst | 261 Kalorien | 18.0 | 0.0 | 21.0 |
Rippchen | 118 Kalorien | 15.0 | 0.0 | 6.5 |
Roastbeef | 107 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 3.0 |
Roggenbrot | 228 Kalorien | 6.0 | 46.0 | 1.0 |
Roggenbrötchen | 316 Kalorien | 12.2 | 55.2 | 4.1 |
Roggenknäckebrot | 328 Kalorien | 8.4 | 66.0 | 0.4 |
Roggenmehl | 324 Kalorien | 7.0 | 68.0 | 1.3 |
Roggenvollkornbrot | 199 Kalorien | 6.0 | 36.0 | 1.0 |
Roggenvollkornmehl | 348 Kalorien | 10.2 | 65.0 | 2.0 |
Romadur Käse | 290 Kalorien | 23.0 | 0.0 | 22.0 |
Roquefort Käse | 350 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 30.0 |
Rosenkohl | 43 Kalorien | 3.4 | 4.4 | 0.4 |
Roséwein | 73 Kalorien | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
Rosinen | 322 Kalorien | 1.0 | 75.0 | 1.0 |
Rosinenbrötchen | 243 Kalorien | 7.0 | 49.0 | 1.0 |
Rotbarsch | 120 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 4.4 |
Rote Bete | 49 Kalorien | 1.9 | 8.8 | 0.2 |
Rotkohl | 32 Kalorien | 1.8 | 4.0 | 0.4 |
Rotwein | 81 Kalorien | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
Rübensaft | 282 Kalorien | 0.0 | 69.0 | 0.0 |
Rucola | 28 Kalorien | 1.7 | 1.9 | 1.2 |
Rum (37% Vol.) | 210 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rum (65% Vol.) | 369 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rumpsteak | 201 Kalorien | 30.0 | 0.0 | 9.0 |
Sahneies | 186 Kalorien | 2.0 | 22.0 | 10.0 |
Salami | 332 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 28.0 |
Sanddorn | 92 Kalorien | 1.4 | 5.1 | 6.7 |
Sauerkirschen | 40 Kalorien | 0.8 | 9.0 | 0.0 |
Sauerkraut | 15 Kalorien | 2.0 | 0.8 | 0.0 |
Saure Sahne | 114 Kalorien | 2.0 | 4.0 | 10.0 |
Schafskäse | 305 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 25.0 |
Schalotten | 18 Kalorien | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
Schinkenwurst | 246 Kalorien | 12.0 | 0.0 | 22.0 |
Schlagsahne | 286 Kalorien | 2.0 | 2.0 | 30.0 |
Schmand | 294 Kalorien | 2.0 | 4.0 | 30.0 |
Schmelzkäse | 275 Kalorien | 12.0 | 5.0 | 23.0 |
Schokokuss | 368 Kalorien | 5.0 | 55.0 | 14.0 |
Schokoladeneis | 174 Kalorien | 3.0 | 22.0 | 8.0 |
Scholle | 73 Kalorien | 16.0 | 0.0 | 1.0 |
Schwarzwurzel | 23 Kalorien | 1.2 | 1.8 | 0.3 |
Schweinebauch | 293 Kalorien | 17.0 | 0.0 | 25.0 |
Schweinebauch | 400 Kalorien | 19.0 | 0.0 | 36.0 |
Schweinefilet | 116 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 4.0 |
Schweinehackfleisch | 305 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 25.0 |
Schweinehaxe | 250 Kalorien | 22.0 | 0.0 | 18.0 |
Schweinekotelett | 111 Kalorien | 21.0 | 0.0 | 3.0 |
Schweineleber | 125 Kalorien | 20.0 | 0.0 | 5.0 |
Schweineschmalz | 900 Kalorien | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
