Negative Kalorien: Diät-Mythos oder Realität?

Ist etwas dran an dem Mythos der negativen Kalorien? Durch das Essen von besonders kalorienarmen Lebensmittel soll es möglich sein mehr Kalorien über die Verdauung zu verbrauchen als man durch das Essen der Lebensmittel zu sich genommen hat. Ich versuche den Mythos aufzuarbeiten.
Negative Kalorien gibt es nicht
Ich weiß gar nicht woher es eigentlich kommt, aber der Begriff der negativen Kalorien geistert schon seit vielen Jahren durch die Community der Abnehmwilligen. Es hört sich ja auch zu gut an, dass man durchs Essen abnehmen kann. Ganz verkehrt ist die Annahme auch nicht. Trotzdem ist es nicht so einfach wie es sich die Befürworter dieser Theorie denken.
Oft wird der Sellerie als Beispiel zu dem Thema angeführt. Ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen, dass Sellerie wirklich sehr gesund ist und viele Vitamine enthält. Vielmehr geht es darum, dass Sellerie mit knapp 16 Kalorien pro 100g extrem kalorienarm ist. Und bei jedem Verdauungsvorgang benötigt der Körper auch Kalorien.
Also gehen einige hartnäckig davon aus, dass die Verdauung von Sellerie mehr als die 16 Kalorien benötigt. Dabei gibt es leider einen Denkfehler. Die Kalorien für die Verdauung sind bereits abgezogen von der Kalorienanzahl.
Nichtsdestotrotz ist Sellerie natürlich sehr gesund und trägt zu einer gesunden Ernährung bei, ist aber kein Allheilmittel. Wer will schon den ganzen Tag nur dieses eine Gemüse essen.
Liste von Lebensmitteln mit einer günstigen Ballaststoffe / Kalorien Bilanz
Name | Art | Kalorien pro 100g | Ballaststoffe in g pro 100g | Kalorien für 1g Ballaststoffe |
---|---|---|---|---|
Steinpilze | Gemüse | 20 | 6 | 3.33 |
Endivien | Gemüse | 17 | 3,1 | 5.48 |
Himbeeren | Obst | 34 | 4,7 | 7.23 |
Kohlrabi | Gemüse | 27 | 3,6 | 7.5 |
Möhren | Gemüse | 26 | 3,4 | 7.65 |
Feldsalat | Gemüse | 14 | 1,8 | 7.78 |
Kopfsalat | Gemüse | 11 | 1,4 | 7.86 |
Sauerkraut | Gemüse | 19 | 2,3 | 8.26 |
Aubergine | Gemüse | 25 | 3 | 8.33 |
Heidelbeeren | Obst | 42 | 4,9 | 8.57 |
Brombeeren | Obst | 43 | 5 | 8.6 |
Wirsing | Gemüse | 27 | 3,1 | 8.71 |
Artischocken | Gemüse | 47 | 5 | 9.4 |
Spargel | Gemüse | 20 | 2,1 | 9.52 |
Passionsfrucht | Obst | 97 | 10 | 9.7 |
Paprika | Gemüse | 35 | 3,6 | 9.72 |
Sellerie | Gemüse | 16 | 1,6 | 10 |
Fenchel | Gemüse | 31 | 3,1 | 10 |
Lauch | Gemüse | 23 | 2,3 | 10 |
Radieschen | Gemüse | 16 | 1,6 | 10 |
Spinat | Gemüse | 23 | 2,2 | 10.45 |
Champignons | Gemüse | 21 | 1,9 | 11.05 |
Mangold | Gemüse | 19 | 1,6 | 11.88 |
Blumenkohl | Gemüse | 25 | 2 | 12.5 |
Johannisbeeren | Obst | 56 | 4,3 | 13.02 |
Brokkoli | Gemüse | 34 | 2,6 | 13.08 |
Chicoree | Gemüse | 17 | 1,3 | 13.08 |
Rettich | Gemüse | 16 | 1,2 | 13.33 |
Tomate | Gemüse | 18 | 1,2 | 15 |
Rote Bete | Gemüse | 41 | 2,5 | 16.4 |
Steckrüben | Gemüse | 38 | 2,3 | 16.52 |
Grüne Bohnen | Gemüse | 32 | 1,9 | 16.84 |
Zucchini | Gemüse | 17 | 1 | 17 |
Orange | Obst | 47 | 2,7 | 17.41 |
Birne | Obst | 57 | 3,1 | 18.39 |
Erdbeeren | Obst | 32 | 1,6 | 20 |
Kiwi | Obst | 61 | 3 | 20.33 |
Zwiebeln | Gemüse | 40 | 1,7 | 23.53 |
Papaya | Obst | 43 | 1,7 | 25.29 |
Pfirsich | Obst | 39 | 1,5 | 26 |
Pflaume | Obst | 45 | 1,7 | 26.47 |
Apfel | Obst | 54 | 2 | 27 |
Kresse | Gemüse | 32 | 1,1 | 29.09 |
Kresse | Gemüse | 32 | 1,1 | 29.09 |
Gurken | Gemüse | 16 | 0,5 | 32 |
Mango | Obst | 58 | 1,7 | 34.12 |
Banane | Obst | 89 | 2,6 | 34.23 |
Ananas | Obst | 50 | 1,4 | 35.71 |
Kirschen | Obst | 63 | 1,5 | 42 |
Honigmelone | Obst | 36 | 0,8 | 45 |
Weintrauben | Obst | 67 | 0,9 | 74.44 |
Negative Kalorien Diät Fazit

Beim Gemüse haben Steinpilze eine sehr gute Ballaststoffe / Kalorienbilanz von 3.33 Kalorien pro Gramm Ballaststoff. Beim Obst sind es die Himbeeren, die sich günstig auf die Ernährung auswirken. Pro Gramm Ballaststoff sind es 7.23 Kalorien bei Himbeeren.